Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я за добу 3 серпня в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 5911202 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 3759405 | 
| отримали одну дозу, усього | 3759403 | 
| 2151799 | |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1094321 | 
| 1307707 | |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 375497 | 
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 497 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 494196 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 153258 | 
| отримали одну дозу, усього | 89892 | 
| отримали дві дози, усього | 63366 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 34141 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 57090 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 9105 | 
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 52922 | 
Щеплення проводилося 943 мобільними бригадами з імунізації, 2612 пунктами щеплення та 279 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 572 | 
| 
 | 43 | 
| 
 | 570 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 47442 | 
| 
 | 22533 | 
| 
 | 8064 | 
| 
 | 16845 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 2255345 | 
| 
 | 2188273 | 
| 
 | 53024 | 
| 
 | 11446663 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2255345 | 984 | 53024 | 43 | 2188273 | 570 | 
| м. Київ | 219576 | 236 | 5238 | 3 | 209777 | 186 | 
| Вінницька | 71588 | 19 | 1704 | 0 | 69595 | 10 | 
| Волинська | 62311 | 3 | 1205 | 0 | 61055 | 2 | 
| Дніпропетровська | 136664 | 64 | 4520 | 3 | 131418 | 21 | 
| Донецька | 91839 | 91 | 2398 | 6 | 88744 | 32 | 
| Житомирська | 88900 | 20 | 1807 | 1 | 86834 | 1 | 
| Закарпатська | 62263 | 4 | 1609 | 0 | 60537 | 0 | 
| Запорізька | 105372 | 53 | 2458 | 1 | 102457 | 48 | 
| Івано-Франківська | 86904 | 9 | 2108 | 0 | 84660 | 6 | 
| Київська | 128273 | 34 | 2773 | 0 | 124939 | 11 | 
| Кіровоградська | 20760 | 7 | 860 | 0 | 19754 | 2 | 
| Луганська | 27260 | 43 | 975 | 2 | 25852 | 24 | 
| Львівська | 138270 | 34 | 3692 | 2 | 133974 | 15 | 
| Миколаївська | 70463 | 16 | 1868 | 1 | 68357 | 21 | 
| Одеська | 142157 | 46 | 3020 | 3 | 137942 | 12 | 
| Полтавська | 78354 | 23 | 1874 | 0 | 76198 | 14 | 
| Рівненська | 79751 | 29 | 1208 | 0 | 78412 | 1 | 
| Сумська | 78550 | 18 | 1344 | 0 | 76853 | 29 | 
| Тернопільська | 70284 | 19 | 1205 | 0 | 68926 | 5 | 
| Харківська | 149637 | 75 | 3609 | 3 | 145173 | 15 | 
| Херсонська | 36534 | 71 | 1181 | 18 | 34862 | 69 | 
| Хмельницька | 89324 | 35 | 1895 | 0 | 87161 | 13 | 
| Черкаська | 82283 | 23 | 1322 | 0 | 80509 | 17 | 
| Чернівецька | 80222 | 10 | 1798 | 0 | 78230 | 7 | 
| Чернігівська | 57806 | 2 | 1353 | 0 | 56054 | 9 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
