Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За даними Центру громадського здоров’я за добу 26 липня в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).
| Також за останню добу: | |
| 
 | 266 | 
| 
 | 27 | 
| 
 | 515 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 44 739 | 
| 
 | 22 330 | 
| 
 | 8 918 | 
| 
 | 13 491 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 2 249 344 | 
| 
 | 2 184 880 | 
| 
 | 52 876 | 
| 
 | 11 301 274 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2249344 | 681 | 52876 | 27 | 2184880 | 515 | 
| м. Київ | 218201 | 188 | 5228 | 0 | 208723 | 130 | 
| Вінницька | 71394 | 9 | 1699 | 0 | 69506 | 18 | 
| Волинська | 62274 | 0 | 1204 | 0 | 61020 | 2 | 
| Дніпропетровська | 136319 | 38 | 4499 | 3 | 131284 | 18 | 
| Донецька | 91389 | 57 | 2388 | 8 | 88520 | 38 | 
| Житомирська | 88748 | 8 | 1803 | 1 | 86713 | 48 | 
| Закарпатська | 62209 | 4 | 1608 | 0 | 60508 | 10 | 
| Запорізька | 105084 | 34 | 2451 | 0 | 102323 | 11 | 
| Івано-Франківська | 86825 | 6 | 2107 | 0 | 84615 | 6 | 
| Київська | 128075 | 5 | 2767 | 0 | 124841 | 7 | 
| Кіровоградська | 20706 | 1 | 856 | 0 | 19739 | 4 | 
| Луганська | 27041 | 41 | 971 | 4 | 25719 | 11 | 
| Львівська | 138014 | 25 | 3681 | 4 | 133809 | 26 | 
| Миколаївська | 70323 | 22 | 1865 | 1 | 68252 | 15 | 
| Одеська | 141693 | 68 | 3008 | 1 | 137788 | 40 | 
| Полтавська | 78226 | 14 | 1872 | 0 | 76112 | 13 | 
| Рівненська | 79657 | 7 | 1207 | 0 | 78383 | 15 | 
| Сумська | 78362 | 16 | 1343 | 1 | 76713 | 16 | 
| Тернопільська | 70167 | 0 | 1204 | 0 | 68898 | 2 | 
| Харківська | 149212 | 42 | 3594 | 3 | 144954 | 28 | 
| Херсонська | 36272 | 34 | 1162 | 0 | 34726 | 20 | 
| Хмельницька | 89171 | 23 | 1890 | 1 | 87114 | 8 | 
| Черкаська | 82141 | 16 | 1321 | 0 | 80431 | 14 | 
| Чернівецька | 80114 | 9 | 1796 | 0 | 78193 | 5 | 
| Чернігівська | 57727 | 14 | 1352 | 0 | 55996 | 10 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
