Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За добу 27 січня 2022 року в Україні зафіксовано 34408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 808).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 166 832 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15 278 387 | 
| отримали одну дозу, усього | 15 278 385 | 
| отримали дві дози, усього | 14 576 722 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 15 626 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 296 099 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 908 553 | 
| 6 712 092 | |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1634245 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20 680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 515 630 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 81 098 | 
| отримали одну дозу, усього | 28 185 | 
| отримали дві дози, усього | 27 228 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 705 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 24 980 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 12 565 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 60 626 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 444 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 6 463 | 
Щеплення проводилось 971 мобільними бригадами з імунізації, 3 330 пунктами щеплення та 436 центрами вакцинації населення.
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 3980610 | 34408 | 99882 | 144 | 3608094 | 6142 | 272634 | 715,9 | 
| м. Київ | 361128 | 2384 | 8474 | 10 | 333290 | 739 | 19364 | 653,1 | 
| Вінницька | 127141 | 1505 | 3337 | 11 | 110854 | 240 | 12950 | 841,3 | 
| Волинська | 109235 | 682 | 2250 | 7 | 102201 | 84 | 4784 | 464,4 | 
| Дніпропетровська | 252934 | 1523 | 9131 | 12 | 234794 | 221 | 9009 | 284,7 | 
| Донецька | 178444 | 1383 | 5293 | 7 | 165386 | 118 | 7765 | 413,5 | 
| Житомирська | 153230 | 1988 | 3345 | 3 | 138560 | 181 | 11325 | 940,9 | 
| Закарпатська | 96575 | 889 | 2544 | 3 | 85902 | 207 | 8129 | 648,9 | 
| Запорізька | 187326 | 644 | 5492 | 10 | 178172 | 232 | 3662 | 218,0 | 
| Івано-Франківська | 156495 | 2807 | 3234 | 6 | 125431 | 437 | 27830 | 2038,3 | 
| Київська | 196438 | 1188 | 4821 | 5 | 183072 | 343 | 8545 | 479,5 | 
| Кіровоградська | 35294 | 181 | 1646 | 6 | 31471 | 42 | 2177 | 234,5 | 
| Луганська | 63941 | 557 | 2265 | 3 | 57927 | 56 | 3749 | 557,6 | 
| Львівська | 250166 | 2793 | 6185 | 10 | 214591 | 125 | 29390 | 1172,4 | 
| Миколаївська | 120651 | 598 | 3384 | 4 | 113597 | 167 | 3670 | 329,0 | 
| Одеська | 256396 | 2406 | 5708 | 4 | 232336 | 210 | 18352 | 773,1 | 
| Полтавська | 150738 | 1044 | 3946 | 4 | 139418 | 762 | 7374 | 533,8 | 
| Рівненська | 139034 | 1732 | 2370 | 7 | 127347 | 341 | 9317 | 809,3 | 
| Сумська | 148127 | 1689 | 2967 | 3 | 130395 | 425 | 14765 | 1389,0 | 
| Тернопільська | 121837 | 1622 | 2217 | 2 | 107328 | 146 | 12292 | 1186,6 | 
| Харківська | 261546 | 1317 | 6566 | 5 | 236393 | 303 | 18587 | 701,5 | 
| Херсонська | 83625 | 784 | 2758 | 4 | 76428 | 51 | 4439 | 433,6 | 
| Хмельницька | 160830 | 1865 | 3475 | 3 | 144614 | 273 | 12741 | 1018,6 | 
| Черкаська | 136351 | 841 | 2774 | 6 | 127637 | 158 | 5940 | 500,5 | 
| Чернівецька | 131699 | 1088 | 3114 | 7 | 117237 | 124 | 11348 | 1261,2 | 
| Чернігівська | 101429 | 898 | 2586 | 2 | 93713 | 157 | 5130 | 520,2 | 
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
