Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
За добу 19 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 18912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1447, медпрацівників – 435).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 865 911 щеплень.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 8207903 | 
| отримали одну дозу, усього | 8207901 | 
| отримали дві дози, усього | 6658010 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2306470 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3293124 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 998400 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 226587 | 
| отримали одну дозу, усього | 142141 | 
| отримали дві дози, усього | 84446 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 71111 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 112786 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 42690 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 | 
Щеплення проводилось 1012 мобільними бригадами з імунізації, 3 085 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 5468 | 
| 
 | 495 | 
| 
 | 7605 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 137355 | 
| 
 | 67258 | 
| 
 | 14142 | 
| 
 | 55955 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 2679185 | 
| 
 | 2344799 | 
| 
 | 61843 | 
| 
 | 13709705 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 2679185 | 18912 | 61843 | 495 | 2344799 | 7605 | 272543 | 715,6 | 
| м. Київ | 246506 | 1023 | 5741 | 29 | 225096 | 262 | 15669 | 528,5 | 
| Вінницька | 79940 | 444 | 1904 | 7 | 73240 | 132 | 4796 | 311,6 | 
| Волинська | 72230 | 496 | 1368 | 7 | 63543 | 149 | 7319 | 710,5 | 
| Дніпропетровська | 168574 | 1253 | 5264 | 37 | 144099 | 521 | 19211 | 607,2 | 
| Донецька | 116278 | 1040 | 2913 | 6 | 98790 | 230 | 14575 | 776,1 | 
| Житомирська | 104452 | 640 | 2189 | 21 | 92024 | 284 | 10239 | 850,7 | 
| Закарпатська | 66276 | 239 | 1697 | 7 | 61688 | 69 | 2891 | 230,8 | 
| Запорізька | 128844 | 1225 | 2961 | 18 | 108386 | 214 | 17497 | 1041,6 | 
| Івано-Франківська | 97063 | 446 | 2324 | 15 | 89495 | 62 | 5244 | 384,1 | 
| Київська | 142178 | 562 | 3052 | 18 | 130214 | 291 | 8912 | 500,1 | 
| Кіровоградська | 23198 | 112 | 928 | 0 | 20615 | 62 | 1655 | 178,3 | 
| Луганська | 42621 | 742 | 1369 | 27 | 31225 | 446 | 10027 | 1491,3 | 
| Львівська | 166185 | 943 | 4292 | 29 | 140870 | 574 | 21023 | 838,7 | 
| Миколаївська | 79382 | 437 | 2122 | 15 | 72879 | 154 | 4381 | 392,7 | 
| Одеська | 174636 | 1606 | 3674 | 58 | 146247 | 507 | 24715 | 1041,2 | 
| Полтавська | 89820 | 935 | 2085 | 24 | 80816 | 284 | 6919 | 500,9 | 
| Рівненська | 93199 | 782 | 1426 | 17 | 84591 | 401 | 7182 | 623,8 | 
| Сумська | 94942 | 912 | 1649 | 20 | 82879 | 519 | 10414 | 979,7 | 
| Тернопільська | 83886 | 588 | 1477 | 14 | 75758 | 317 | 6651 | 642,1 | 
| Харківська | 189887 | 1242 | 4399 | 32 | 159161 | 773 | 26327 | 993,7 | 
| Херсонська | 53453 | 947 | 1520 | 30 | 39849 | 105 | 12084 | 1180,2 | 
| Хмельницька | 105037 | 954 | 2201 | 19 | 93495 | 566 | 9341 | 746,8 | 
| Черкаська | 94362 | 544 | 1482 | 16 | 84267 | 216 | 8613 | 725,7 | 
| Чернівецька | 99874 | 622 | 2272 | 17 | 85741 | 209 | 11861 | 1318,2 | 
| Чернігівська | 66362 | 178 | 1534 | 12 | 59831 | 258 | 4997 | 506,7 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19
kmu.gov.ua
