Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 635 480 щеплень.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 8065762 | 
| отримали одну дозу, усього | 8065760 | 
| отримали дві дози, усього | 6573564 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2259014 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3224090 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 972749 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 193069 | 
| отримали одну дозу, усього | 109667 | 
| отримали дві дози, усього | 83402 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 59431 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 97129 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 36509 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 | 
Щеплення проводилось 957 мобільними бригадами з імунізації, 3 010 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 2852 | 
| 
 | 538 | 
| 
 | 7776 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 118195 | 
| 
 | 60679 | 
| 
 | 13814 | 
| 
 | 43702 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 2660273 | 
| 
 | 2337194 | 
| 
 | 61348 | 
| 
 | 13642447 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2660273 | 15579 | 61348 | 538 | 2337194 | 7776 | 
| м. Київ | 245483 | 837 | 5712 | 26 | 224834 | 264 | 
| Вінницька | 79496 | 261 | 1897 | 24 | 73108 | 127 | 
| Волинська | 71734 | 435 | 1361 | 12 | 63394 | 99 | 
| Дніпропетровська | 167321 | 1203 | 5227 | 20 | 143578 | 327 | 
| Донецька | 115238 | 899 | 2907 | 55 | 98560 | 850 | 
| Житомирська | 103812 | 202 | 2168 | 15 | 91740 | 683 | 
| Закарпатська | 66037 | 184 | 1690 | 9 | 61619 | 27 | 
| Запорізька | 127619 | 1019 | 2943 | 20 | 108172 | 76 | 
| Івано-Франківська | 96617 | 213 | 2309 | 12 | 89433 | 66 | 
| Київська | 141616 | 565 | 3034 | 19 | 129923 | 222 | 
| Кіровоградська | 23086 | 47 | 928 | 5 | 20553 | 33 | 
| Луганська | 41879 | 611 | 1342 | 34 | 30779 | 287 | 
| Львівська | 165242 | 959 | 4263 | 65 | 140296 | 468 | 
| Миколаївська | 78945 | 302 | 2107 | 15 | 72725 | 249 | 
| Одеська | 173030 | 1418 | 3616 | 24 | 145740 | 218 | 
| Полтавська | 88885 | 593 | 2061 | 26 | 80532 | 328 | 
| Рівненська | 92417 | 593 | 1409 | 18 | 84190 | 574 | 
| Сумська | 94030 | 700 | 1629 | 28 | 82360 | 280 | 
| Тернопільська | 83298 | 437 | 1463 | 18 | 75441 | 292 | 
| Харківська | 188645 | 1412 | 4367 | 27 | 158388 | 840 | 
| Херсонська | 52506 | 880 | 1490 | 1 | 39744 | 164 | 
| Хмельницька | 104083 | 301 | 2182 | 22 | 92929 | 651 | 
| Черкаська | 93818 | 676 | 1466 | 17 | 84051 | 179 | 
| Чернівецька | 99252 | 595 | 2255 | 15 | 85532 | 204 | 
| Чернігівська | 66184 | 237 | 1522 | 11 | 59573 | 268 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
