Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За добу 28 квітня 2021 року в Україні проти COVID-19 щеплено 70 469 людей.
629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).
| Також за останню добу: | |
| 
 | 3096 | 
| 
 | 387 | 
| 
 | 18442 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 93 463 | 
| 
 | 41499 | 
| 
 | 16569 | 
| 
 | 35 395 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 2059465 | 
| 
 | 1635333 | 
| 
 | 43778 | 
| 
 | 9 377 391 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2059465 | 11627 | 43778 | 387 | 1635333 | 18442 | 
| м. Київ | 194630 | 940 | 4567 | 30 | 122831 | 784 | 
| Вінницька | 67607 | 276 | 1495 | 9 | 50608 | 684 | 
| Волинська | 56958 | 345 | 991 | 9 | 48385 | 493 | 
| Дніпропетровська | 120225 | 1021 | 3305 | 42 | 96967 | 1464 | 
| Донецька | 79066 | 809 | 1721 | 27 | 60572 | 1031 | 
| Житомирська | 83931 | 385 | 1581 | 8 | 66907 | 858 | 
| Закарпатська | 59936 | 141 | 1515 | 6 | 53214 | 394 | 
| Запорізька | 95406 | 546 | 1899 | 21 | 77184 | 883 | 
| Івано-Франківська | 83766 | 184 | 1952 | 10 | 77089 | 344 | 
| Київська | 118138 | 341 | 2342 | 26 | 98278 | 1457 | 
| Кіровоградська | 18017 | 174 | 645 | 7 | 10788 | 148 | 
| Луганська | 23214 | 271 | 710 | 10 | 18527 | 208 | 
| Львівська | 128998 | 667 | 3246 | 15 | 100933 | 1699 | 
| Миколаївська | 62848 | 311 | 1597 | 15 | 52353 | 775 | 
| Одеська | 133129 | 518 | 2518 | 34 | 99325 | 1147 | 
| Полтавська | 71184 | 666 | 1529 | 8 | 59466 | 267 | 
| Рівненська | 71111 | 386 | 1007 | 6 | 61552 | 904 | 
| Сумська | 72398 | 429 | 1117 | 8 | 62115 | 374 | 
| Тернопільська | 65810 | 312 | 1055 | 8 | 56902 | 639 | 
| Харківська | 134970 | 1203 | 2706 | 33 | 106391 | 1051 | 
| Херсонська | 30887 | 277 | 896 | 0 | 25016 | 339 | 
| Хмельницька | 83080 | 461 | 1598 | 20 | 68187 | 864 | 
| Черкаська | 74123 | 444 | 1024 | 21 | 59492 | 615 | 
| Чернівецька | 77002 | 131 | 1640 | 3 | 61101 | 537 | 
| Чернігівська | 53031 | 389 | 1122 | 11 | 41150 | 483 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 28 квітня 2021 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 на стаціонарному лікуванні знаходиться 32675 захворілих на COVID-19 осіб, що становить 42,2%% від загальної кількості виділених ліжок (77408) та 4727 осіб із підозрою.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
