Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 лютого в Україні зафіксовано 6 237 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 413, медпрацівників – 276). Кількість активних хворих - 128 169 осіб.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 2222 | 
| 
 | 163 | 
| 
 | 5225 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 64688 | 
| 
 | 28941 | 
| 
 | 15056 | 
| 
 | 20691 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 1287141 | 
| 
 | 1134120 | 
| 
 | 24852 | 
| 
 | 6625529 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1287141 | 6237 | 24852 | 163 | 1134120 | 5225 | 
| м. Київ | 133347 | 513 | 2557 | 11 | 90140 | 713 | 
| Вінницька | 31194 | 514 | 596 | 9 | 25875 | 148 | 
| Волинська | 38522 | 163 | 613 | 1 | 35808 | 166 | 
| Дніпропетровська | 70897 | 205 | 1932 | 13 | 65887 | 284 | 
| Донецька | 46051 | 171 | 1028 | 0 | 43048 | 327 | 
| Житомирська | 47400 | 438 | 792 | 3 | 43247 | 73 | 
| Закарпатська | 36102 | 500 | 822 | 10 | 29528 | 52 | 
| Запорізька | 68373 | 88 | 1025 | 15 | 64127 | 52 | 
| Івано-Франківська | 57299 | 799 | 1077 | 10 | 46165 | 318 | 
| Київська | 72455 | 231 | 1208 | 10 | 66117 | 514 | 
| Кіровоградська | 10227 | 31 | 359 | 1 | 7689 | 33 | 
| Луганська | 14631 | 34 | 437 | 2 | 13200 | 292 | 
| Львівська | 75069 | 300 | 2210 | 3 | 66855 | 332 | 
| Миколаївська | 40579 | 119 | 760 | 6 | 34274 | 269 | 
| Одеська | 83885 | 201 | 1389 | 5 | 77122 | 272 | 
| Полтавська | 44995 | 156 | 948 | 1 | 41767 | 113 | 
| Рівненська | 47662 | 167 | 603 | 5 | 45621 | 123 | 
| Сумська | 47323 | 194 | 651 | 4 | 44741 | 116 | 
| Тернопільська | 40005 | 215 | 578 | 4 | 37518 | 173 | 
| Харківська | 81116 | 289 | 1519 | 11 | 74848 | 236 | 
| Херсонська | 21375 | 44 | 624 | 4 | 19716 | 27 | 
| Хмельницька | 46132 | 202 | 859 | 14 | 43201 | 141 | 
| Черкаська | 47597 | 140 | 605 | 9 | 43940 | 183 | 
| Чернівецька | 49963 | 436 | 942 | 5 | 43311 | 153 | 
| Чернігівська | 34942 | 87 | 718 | 7 | 30375 | 115 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua
