Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
| Також за останню добу: | 
 | 
| 
 | 1403 | 
| 
 | 188 | 
| 
 | 8298 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 61567 | 
| 
 | 35425 | 
| 
 | 26142 | 
| За весь час пандемії в країні: | 
 | 
| 
 | 647976 | 
| 
 | 299358 | 
| 
 | 11263 | 
| 
 | 4279025 | 
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 61640 | випадків | 
| Вінницька область – | 15658 | випадків | 
| Волинська область – | 22221 | випадок | 
| Дніпропетровська область – | 30606 | випадків | 
| Донецька область – | 20498 | випадків | 
| Житомирська область – | 27157 | випадків | 
| Закарпатська область – | 21903 | випадки | 
| Запорізька область – | 25242 | випадки | 
| Івано-Франківська область – | 32826 | випадків | 
| Київська область – | 32301 | випадок | 
| Кіровоградська область – | 4455 | випадків | 
| Луганська область – | 5719 | випадків | 
| Львівська область – | 42050 | випадків | 
| Миколаївська область – | 15745 | випадків | 
| Одеська область – | 38766 | випадків | 
| Полтавська область – | 19143 | випадки | 
| Рівненська область – | 28461 | випадок | 
| Сумська область – | 23896 | випадків | 
| Тернопільська область – | 26051 | випадок | 
| Харківська область – | 51992 | випадки | 
| Херсонська область – | 8869 | випадків | 
| Хмельницька область – | 26624 | випадки | 
| Черкаська область – | 19038 | випадків | 
| Чернівецька область – | 31710 | випадків | 
| Чернігівська область – | 15405 | випадків | 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
kmu.gov.ua
