За добу 11 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 023 090 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 14875716 |
отримали одну дозу, усього | 14875714 |
отримали дві дози, усього | 14098896 |
отримали додаткову дозу, усього | 7339 |
отримали бустерну дозу, усього | 41141 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4824503 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6432660 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1626026 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1484660 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 106362 |
отримали одну дозу, усього | 33288 |
отримали дві дози, усього | 59348 |
отримали додаткову дозу, усього | 670 |
отримали бустерну дозу, усього | 13056 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 22218 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 75770 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2872 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5502 |
Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 258 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
| 1898 |
| 193 |
| 8077 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 79278 |
| 38851 |
| 6336 |
| 34091 |
За весь час пандемії в країні: |
|
| 3716988 |
| 3530624 |
| 97737 |
| 17034809 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3716988 | 7117 | 97737 | 193 | 3530624 | 8077 | 88627 | 232,7 |
м. Київ | 340975 | 1151 | 8328 | 14 | 321784 | 2299 | 10863 | 366,4 |
Вінницька | 114515 | 435 | 3211 | 8 | 107127 | 402 | 4177 | 271,4 |
Волинська | 104434 | 94 | 2207 | 2 | 100958 | 99 | 1269 | 123,2 |
Дніпропетровська | 243809 | 237 | 8973 | 16 | 232268 | 246 | 2568 | 81,2 |
Донецька | 169584 | 250 | 5198 | 10 | 162025 | 258 | 2361 | 125,7 |
Житомирська | 141893 | 139 | 3290 | 5 | 136395 | 191 | 2208 | 183,4 |
Закарпатська | 89354 | 168 | 2451 | 5 | 82250 | 227 | 4653 | 371,4 |
Запорізька | 183277 | 122 | 5399 | 20 | 176867 | 121 | 1011 | 60,2 |
Івано-Франківська | 129859 | 502 | 3142 | 11 | 121703 | 261 | 5014 | 367,2 |
Київська | 187705 | 266 | 4747 | 17 | 178720 | 726 | 4238 | 237,8 |
Кіровоградська | 33677 | 64 | 1570 | 7 | 30383 | 111 | 1724 | 185,7 |
Луганська | 60441 | 112 | 2227 | 0 | 57161 | 108 | 1053 | 156,6 |
Львівська | 223131 | 386 | 6071 | 2 | 211080 | 460 | 5980 | 238,6 |
Миколаївська | 116403 | 135 | 3330 | 5 | 111041 | 197 | 2032 | 182,1 |
Одеська | 242487 | 312 | 5619 | 6 | 228249 | 677 | 8619 | 363,1 |
Полтавська | 142665 | 328 | 3840 | 14 | 134806 | 398 | 4019 | 290,9 |
Рівненська | 128769 | 250 | 2304 | 2 | 124940 | 65 | 1525 | 132,5 |
Сумська | 133038 | 445 | 2879 | 9 | 127153 | 136 | 3006 | 282,8 |
Тернопільська | 109145 | 235 | 2166 | 2 | 104296 | 237 | 2683 | 259,0 |
Харківська | 246204 | 457 | 6438 | 11 | 232805 | 240 | 6961 | 262,7 |
Херсонська | 79555 | 197 | 2714 | 2 | 75627 | 18 | 1214 | 118,6 |
Хмельницька | 148708 | 351 | 3395 | 5 | 141628 | 221 | 3685 | 294,6 |
Черкаська | 130636 | 224 | 2686 | 5 | 124006 | 127 | 3944 | 332,3 |
Чернівецька | 120674 | 197 | 3041 | 2 | 115860 | 73 | 1773 | 197,1 |
Чернігівська | 96050 | 60 | 2511 | 13 | 91492 | 179 | 2047 | 207,6 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
kmu.gov.ua